Le gîte Lavande
- 2 à 4 personnes
- Superficie de 50 m²
- Cuisine équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes, four, réfrigérateur-congélateur et divers ustensiles de cuisine)
- Grand salon-séjour
- 1 chambre
- Salon, cuisine et chambre climatisés
- Salle d'eau (douche et WC)
- Jardin privatif
- TV écran plat
- Lit bébé
- Entièrement adapté pour les personnes à mobilité réduite
Voir les tarifs
Disponibilités de l'hébergement
Mode vue liste
Février 2018 |
---|
L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | | | | |
Mars 2018 |
---|
L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Avril 2018 |
---|
L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Mai 2018 |
---|
L | M | M | J | V | S | D |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |